Tại Thụy Điển, Bộ Thống kê Trung ương (Sveriges officiella statistik) theo dõi mức lương trung bình quốc gia trong các ngành nghề chính, và các công đoàn thu thập thống kê từ các thành viên của họ. Những con số này và một số chỉ số khác sau đó được sử dụng làm điểm chuẩn trong các cuộc đàm phán lương cá nhân và đàm phán tập thể.

Theo dữ liệu, người Thụy Điển làm việc khoảng 38 đến 40 giờ một tuần (225 ngày làm việc một năm). Nghỉ phép được trả tiền là năm đến sáu tuần. Nghỉ ốm tạm thời được trả một phần lương lên đến 80% lương.
Dưới đây là bảng lương tháng trung bình theo ngành nghề tại Thụy Điển.
Dữ liệu năm 2023 , chưa công bố
Dữ liệu năm 2022 , đã công bố ngày 16 tháng 05 năm 2023 tại link chính thức
Lưu ý,
Phần dịch tiếng Việt có thể không chuẩn xác, cần xem nghề tiếng Thụy Điển và mã số nghề.
Bảng thông tin đã được xếp lại theo mức lương trung bình từ cao đến thấp.
Đơn vị tính là SEK.
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
1412 | Rektorer, nivå 2 | Hiệu trưởng cấp 2 | 55,300 | 54,900 | 56,300 |
1342 | Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2 | Người quản lý hoạt động kiến trúc và kỹ thuật cấp 2 | 53,200 | 55,300 | 51,800 |
1522 | Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2 | Người quản lý đơn vị trong công tác xã hội và chữa bệnh, cấp 2 | 51,100 | 51,200 | 50,600 |
1422 | Förskolechefer, nivå 2 | Quản lý trường mầm non cấp 2 | 50,800 | 50,800 | 50,800 |
1592 | Övriga verksamhetschefer inom samhällsservice, nivå 2 | Các nhà quản lý doanh nghiệp khác trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng, cấp 2 | 47,800 | 47,500 | 48,100 |
1532 | Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2 | Trưởng bộ phận chăm sóc người cao tuổi cấp 2 | 47,200 | 47,300 | 46,800 |
2421 | Lednings- och organisationsutvecklare | Nhà phát triển quản lý và tổ chức | 45,000 | 44,400 | 46,500 |
3112 | Ingejörer och tekniker inom bygg och anläggning | Kỹ sư và kỹ thuật viên trong xây dựng | 44,200 | 43,900 | 44,400 |
2163 | Planeringsarkitekter m.fl. | Kiến trúc sư quy hoạch và những người khác | 43,800 | 43,700 | 44,000 |
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
2412 | Controller | Người điều khiển | 43,700 | 43,100 | 45,300 |
2351 | Speciallärare och specialpedagoger m.fl. | Những giáo viên đặc biệt và những nhà sư phạm đặc biệt, v.v. | 43,600 | 43,700 | 42,600 |
2512 | Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. | Các nhà phát triển phần mềm và hệ thống, v.v. | 42,800 | 41,600 | 43,700 |
2233 | Skolsköterskor | Y tá trường học | 41,900 | 41,900 | 41,000 |
2423 | Personal- och HR-specialister | Chuyên gia nhân sự và nhân sự | 41,400 | 41,300 | 42,600 |
2227 | Geriatriksjuksköterskor | Y tá lão khoa | 41,000 | 40,900 | 41,900 |
2330 | Gymnasielärare | Giáo viên trung học | 40,900 | 41,000 | 40,700 |
2221 | Grundutbildade sjuksköterskor | Y tá cơ bản | 40,600 | 40,500 | 41,200 |
3355 | Brandingenjörer och byggnadsinspektörer m.fl. | Kỹ sư cứu hỏa và thanh tra xây dựng, v.v. | 40,500 | 39,200 | 41,500 |
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
2432 | Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister | Người cung cấp thông tin, người truyền thông và chuyên gia PR | 40,000 | 39,900 | 40,200 |
2320 | Lärare i yrkesämnen | Giáo viên các môn dạy nghề | 39,900 | 40,100 | 39,800 |
2422 | Planerare och utredare m.fl. | Các nhà lập kế hoạch và điều tra viên, v.v. | 39,100 | 38,600 | 40,400 |
2662 | Kuratorer | Chuyên gia tư vấn | 38,000 | 38,000 | 37,900 |
2341 | Grundskollärare | Giáo viên tiểu học | 37,700 | 38,000 | 36,900 |
2182 | Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | Thanh tra bảo vệ môi trường và sức khỏe | 37,500 | 37,400 | 37,800 |
2661 | Socialsekreterare | Thư ký xã hội | 37,500 | 37,600 | 37,000 |
2352 | Studie- och yrkesvägledare | Người tư vấn của trường học | 37,200 | 37,300 | 36,400 |
2272 | Sjukgymnaster | Vật lý trị liệu | 36,700 | 36,900 | 36,300 |
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
2273 | Arbetsterapeuter | Nhà trị liệu nghề nghiệp | 36,000 | 36,100 | 34,900 |
2663 | Biståndsbedömare m.fl. | Người đánh giá viện trợ, v.v. | 35,900 | 35,900 | 35,200 |
5411 | Brandmän | Lính cứu hỏa | 34,800 | 32,600 | 34,900 |
3511 | Drifttekniker, IT | Kỹ thuật viên vận hành, CNTT | 34,700 | 34,500 | 34,800 |
8191 | Drifttekniker vid värme- och vattenverk | Kỹ thuật viên vận hành nhà máy nước nóng và nước | 34,400 | 33,300 | 34,500 |
2622 | Bibliotekarier och arkivarier | Thủ thư và nhà lưu trữ | 34,100 | 34,100 | 34,000 |
2669 | Övriga yrken inom socialt arbete | Các ngành nghề khác trong công tác xã hội | 34,100 | 34,300 | 33,600 |
2343 | Förskollärare | Giáo viên mầm non | 33,800 | 33,900 | 32,700 |
3411 | Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | Trợ lý điều trị và nhà giáo dục xã hội, v.v. | 33,600 | 33,600 | 33,700 |
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
3343 | Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | Thư ký trưởng và trợ lý CEO, v.v. | 33,500 | 33,400 | 34,200 |
2359 | Övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens | Các nhà giáo dục khác có năng lực chuyên môn lý thuyết | 32,400 | 32,500 | 32,400 |
4111 | Ekonomiassistenter m.fl. | Trợ lý tài chính, v.v. | 32,300 | 32,400 | 31,300 |
4116 | Skolassistenter m.fl. | Trợ lý trường học, v.v. | 32,300 | 32,300 | 32,100 |
4112 | Löne- och personaladministratörer | Quản trị viên tiền lương và nhân sự | 32,100 | 32,100 | 31,800 |
7114 | Anläggningsarbetare | Công nhân xây dựng | 31,900 | 28,500 | 32,100 |
2342 | Fritidspedagoger | Nhà giáo dục giải trí | 31,800 | 32,100 | 31,200 |
4119 | Övriga kontorsassistenter och sekreterare | Trợ lý văn phòng và thư ký khác | 31,700 | 31,800 | 31,700 |
5341 | Skötare | Giữ nhà | 31,100 | 31,000 | 31,100 |
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
5321 | Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende | Y tá, chăm sóc tại nhà, chăm sóc sức khỏe tại nhà và viện dưỡng lão | 31,000 | 31,200 | 30,200 |
5343 | Personliga assistenter | Trợ lý cá nhân | 30,800 | 30,900 | 30,500 |
5342 | Vårdare, boendestödjare | Người chăm sóc, người hỗ trợ thường trú | 30,500 | 30,600 | 30,100 |
3423 | Fritidsledare m.fl. | Các nhà lãnh đạo giải trí, v.v. | 29,300 | 29,200 | 29,300 |
5152 | Fastighetsskötare | Người trông coi tòa nhà | 29,100 | 28,000 | 29,200 |
5120 | Kockar och kallskänkor | Đầu bếp và quản lý buffet | 28,900 | 28,800 | 29,400 |
6113 | Trädgårdsanläggare m.fl. | Người làm vườn, v.v. | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
3422 | Idrottstränare och instruktörer m.fl. | Huấn luyện viên và người hướng dẫn thể thao, v.v. | 28,400 | 28,700 | 27,900 |
4410 | Biblioteks- och arkivassistenter m.fl. | Trợ lý thư viện và lưu trữ, v.v. | 28,000 | 28,100 | 27,600 |
SSYK | Yrke | Ngành nghề | Trung bình | Nữ | Nam |
5349 | Övrig vård- och omsorgspersonal | Nhân viên y tế và phúc lợi khác | 27,600 | 27,900 | 26,900 |
5330 | Vårdbiträden | Trợ lý chăm sóc | 26,800 | 26,900 | 26,700 |
5312 | Elevassistenter m.fl. | Trợ lý sinh viên, v.v. | 26,500 | 26,700 | 26,300 |
5311 | Barnskötare | Bảo mẫu | 25,800 | 25,900 | 24,900 |
9412 | Restaurang- och köksbiträden m.fl. | Trợ lý nhà hàng và nhà bếp, v.v. | 25,400 | 25,500 | 24,900 |
9111 | Städare | Người dọn dẹp và giúp việc trong văn phòng, khách sạn và các cơ sở khác | 25,300 | 25,400 | 24,700 |
Dựa trên bảng số liệu về mức lương trung bình giữa nam và nữ trong các ngành nghề tại Thụy Điển năm 2022, có một số điểm phân tích bạn có thể tham khảo.
Sự chênh lệch giữa mức lương nam và nữ:
Trong một số ngành nghề, như "Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet nivå 2", "Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2", và "Enhetschefer inom äldreomsorg, nivå 2", mức lương của nữ cao hơn so với nam.
Trong một số trường hợp khác, như "Skolsköterskor", "Personal- och HR-specialister", và "Gymnasielärare", sự chênh lệch giữa mức lương của nam và nữ không lớn. 2. Mức lương trung bình của nam và nữ:
Trong một số ngành nghề, như "Förskolechefer, nivå 2", "Geriatriksjuksköterskor", và "Socialsekreterare", mức lương trung bình của nam và nữ không có sự khác biệt đáng kể.
Tuy nhiên, ở một số ngành nghề khác, như "Brandmän", "Arbetsterapeuter", và "Barnskötare", mức lương của nữ thấp hơn so với nam. 3. Sự đồng nhất trong mức lương:
Có một số ngành nghề, như "Bibliotekarier och arkivarier", "Biståndsbedömare m.fl.", và "Brandmän", nơi mức lương của nam và nữ gần như không có sự chênh lệch đáng kể.
Tuy nhiên, để có cái nhìn toàn diện hơn về sự chênh lệch lương giữa nam và nữ tại Thụy Điển, cần phải tiến hành phân tích sâu hơn về các yếu tố như trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, và vị trí công việc cụ thể.
04.2024 - Chia sẻ Lund - Mời bạn theo dõi cập nhật tại trang page Chia Sẻ Thụy Điển
Comments